Тепловые пушки HINTEK серии PROF
Модель | t° воздуха
(max) |
U питания
(В) |
м³/ч | мощность, кВт | Габариты, мм | Вес, кг |
Цена (руб.) |
Hintek Prof 03220 | 32 | 220 | 250 | */1.5/3 | 410x230x320 | 7 | 3 730 |
Hintek Prof 05220 | 46 | 220 | 420 | */3.3/5 | 410x230x320 | 7.5 | 5 735 |
Hintek Prof 06380 | 36 | 380 | 720 | */3/6 | 520x280x400 | 10 | 6 415 |
Hintek Prof 09380 | 42 | 380 | 720 | */4.5/9 | 520x280x400 | 12 | 6 975 |
Hintek Prof 12380 | 30 | 380 | 1300 | */6/12 | 620x410x700 | 18 | 11 025 |
Hintek Prof 15380 | 40 | 380 | 1300 | */7.5/15 | 620x410x700 | 18 | 12 075 |
Hintek Prof 24380 | 40 | 380 | 2000 | */12/24 | 860x355x505 | 28 | 16 275 |
Hintek Prof 30380 | 50 | 380 | 2000 | */15/30 | 860x355x505 | 28 | 17 325 |
Hintek Prof TP 03220 | 36 | 220 | 250 | */1.5/3 | 300x330x400 | 7 | 3 485 |
* – режим вентиляции без подогрева воздуха
Тепловентиляторы HINTEK
Модель | t° воздуха
(max) |
U питания
(В) |
м³/ч | мощность, кВт | Габариты, мм | Вес, кг |
Цена (руб.) |
Тепловентилятор Hintek T-02220 | 70 | 220 | 130 | */0,75/1,5 | 200/210/175 | 3 | 2 400 |
Тепловентилятор Hintek T-03220 | 25 | 220 | 250 | */1,5/3 | 255/350/330 | 7 | 3 590 |
Тепловентилятор Hintek T-05220 | 36 | 220 | 420 | */3,3/4,5 | 255/350/330 | 7,5 | 5 600 |
Тепловентилятор Hintek T-06380 | 24 | 380 | 720 | */3/6 | 315/440/370 | 13 | 6 100 |
Тепловентилятор Hintek T-09380 | 360 | 380 | 720 | */4,5/9 | 315/440/370 | 13 | 6 450 |
Тепловентилятор Hintek T-12380 | 30 | 380 | 1100 | */6/12 | 378/510/595 | 21 | 9 550 |
Тепловентилятор Hintek T-15380 | 41 | 380 | 1100 | */7,5/15 | 378/510/595 | 21 | 10 600 |
Тепловентилятор Hintek T-18380 | 48 | 380 | 1100 | */9/18 | 378/510/595 | 21 | 11 400 |
Тепловентилятор Hintek T-24380 | 31 | 380 | 1700 | */12/24 | 390/510/595 | 25 | 12 700 |
Тепловентилятор Hintek T-30380 | 47 | 380 | 1700 | */15/30 | 390/510/595 | 25 | 13 280 |
* – режим вентиляции без подогрева воздуха